Seit einigen Minuten ist mein Internetzugang quasi unnutzbar…
Jeglicher Traffic ins T-COM Netz läuft über Cogent, nicht mehr über die gewohnten direkten Rückrouten…
Hetzner -> T-Com
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. static.88-198-44-97.clients.your 0.0% 163 0.4 0.4 0.4 0.8 0.1
2. hos-tr1.juniper1.rz6.hetzner.de 0.0% 163 0.2 0.5 0.2 31.0 2.6
3. hos-bb1.juniper3.s02.hetzner.de 0.0% 163 0.5 0.9 0.5 29.9 2.5
4. noris-gw.hetzner.de 0.0% 163 0.7 2.1 0.5 92.9 7.8
5. vl604-rt1-ffm2.core.noris.net 0.0% 163 3.6 4.6 3.5 27.8 3.7
6. decix.mpd01.fra03.atlas.cogentco 0.0% 162 11.1 17.2 10.8 204.0 27.3
7. g6-0-0.core01.fra03.atlas.cogent 0.0% 162 10.9 11.0 10.7 18.5 0.6
8. g1-1.core01.fra01.atlas.cogentco 0.0% 162 11.1 11.2 10.9 12.2 0.2
9. dtag.fra01.atlas.cogentco.com 30.9% 162 598.1 596.6 589.3 608.8 3.2
10. ler-eb1.LER.DE.net.DTAG.DE 32.9% 162 608.8 608.3 602.4 619.9 3.0
11. 217.0.72.69 32.9% 162 608.3 613.0 605.6 662.4 8.6
12. p54845456.dip.t-dialin.net 60.9% 162 614.1 617.2 609.3 644.4 5.1
Server4You -> T-Com
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. static-ip-85-25-50-24.inaddr.int 0.0% 224 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0
2. static-ip-85-25-95-149.inaddr.in 0.0% 224 1.9 2.2 1.8 8.5 0.6
3. tx016041.in-addr.bellaxa.net 0.4% 224 6.5 6.8 4.0 16.3 3.5
4. decix.mpd01.fra03.atlas.cogentco 4.5% 224 4.5 10.7 4.2 198.3 27.9
5. g6-0-0.core01.fra03.atlas.cogent 3.1% 224 4.2 4.7 4.1 12.9 1.0
6. g1-1.core01.fra01.atlas.cogentco 3.1% 224 4.8 4.8 4.3 12.0 0.6
7. dtag.fra01.atlas.cogentco.com 34.1% 224 597.9 596.5 591.7 604.1 2.6
8. ler-eb1.LER.DE.net.DTAG.DE 30.0% 224 607.4 607.1 601.3 616.0 2.7
9. 217.0.72.69 40.8% 223 615.0 613.4 601.3 735.7 16.1
10. p54845456.dip.t-dialin.net 44.4% 223 617.4 616.0 608.3 659.4 5.6
Strato -> T-Com
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 10.169.14.142 0.0% 24 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0
2. 85.214.0.161 0.0% 24 1.7 1.4 1.2 1.8 0.2
3. ae3-0.lpz2-j2.mcbone.net 0.0% 24 5.9 5.8 4.7 19.0 3.0
4. lo0-0.lpz2-j.mcbone.net 0.0% 24 5.0 5.0 4.9 5.7 0.2
5. ge-5-0-0-0.ffm4-j.mcbone.net 0.0% 24 12.7 12.7 12.6 13.3 0.2
6. p11-3.core01.fra03.atlas.cogentc 0.0% 23 96.5 16.5 12.8 96.5 17.4
7. g3-0.core01.fra01.atlas.cogentco 0.0% 23 12.9 13.0 12.8 13.8 0.2
8. dtag.fra01.atlas.cogentco.com 17.4% 23 608.5 607.7 603.9 611.4 1.7
9. ler-eb1.LER.DE.net.DTAG.DE 27.3% 23 609.5 611.9 608.2 615.4 1.9
10. 217.0.72.69 21.7% 23 611.4 613.5 609.1 624.3 3.2
11. p54845456.dip.t-dialin.net 95.5% 23 620.3 620.3 620.3 620.3 0.0
Bin ich ja mal gespannt, woran und an wem das lag und vorallem, wie lange das andauern wird …

Passend zum T-Com Problem kamen grade meine Manitu DSL Zugangsdaten, direkt mal gewechselt und Zack läuft das Netz wieder schnell!
Update 11:25: Mittlerweile scheinen die Probleme nach meinen Informationen behoben.
Update 15:19: Heise.de schreibt über das Thema
Related posts:

1 Trackback or Pingback for this entry
May 29th, 2007 on 22:34
[...] scheine ich mit meinen Problemen nicht alleine da zu stehen. Simon hat vorhin bereits über ähnliche Probleme berichtet. In seinem Post erwähnt er auch das DSL Flatrate Angebot von Manitu. Es klingt wirklich sehr [...]